МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля | |||
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
АДМИНИСТРАЦИЯ | |||
Директор | Ширкина Ольга Альбертовна | 31-40-58 | 19 |
Заместитель директора | Краснер Вячеслав Сергеевич | 40-43-36 | 19 |
Заместитель директора | Вагина Ольга Станиславовна | 40-44-87 | 9 |
Заместитель директора по АХР | Анищенко Татьяна Сергеевна | 40-43-40 | 8 |
Главный бухгалтер | Уханова Марина Евгеньевна | 40-43-35 | 4 |
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ | |||
Начальник отдела | Смирнова Мария Игоревна | 40-43-45 |
5 Депутатская д.7 |
Главный специалист (инженер) | Платонова Татьяна Алексеевна | 40-43-72 |
5 Депутатская д.7 |
Ведущий специалист (инженер) | Казанский Сергей Альбертович | 40-44-91 |
5 Депутатская д.7 |
Ведущий специалист (инженер) | Кабанова Татьяна Сергеевна | 40-43-07 |
5 Депутатская д.7 |
Ведущий специалист (инженер) | Сорокина Ксения Ильинична | 40-43-07 |
27 |
ОТДЕЛ ПО ЗАКУПКАМ | |||
Заместитель начальника отдела | Кропотова Светлана Валерьевна | 40-43-26 | 7 |
Главный специалист (экономист) | Юрьева Евгения Николаевна | 40-43-34 | 7 |
Главный специалист (экономист) | Котенева Мария Александровна | 40-43-29 | 7 |
Главный специалист (экономист) | Фомкина Татьяна Александровна | 40-44-84 | 7 |
Главный специалист (юрисконсульт) | Клюева Вера Геннадьевна | 40-43-57 | 7 |
Специалист (экономист) | Петрова Лана Олеговна | 40-43-19 | 8 |
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | |||
Начальник отдела | Филимонова Ирина Вячеславовна | 40-43-32 | 5 |
Сектор планирования | |||
Заместитель начальника отдела | Папушева Ольга Анатольевна | 40-43-39 | 6 |
Главный специалист (экономист) | Клобукова Мария Ивановна | 40-43-12 | 6 |
Главный специалист (экономист) | Манякина Екатерина Александровна | 40-51-30 | 34 |
Главный специалист (экономист) | Федосеева Елена Борисовна | 40-51-30 | 34 |
Ведущий специалист (экономист) | Иванова Елена Александровна | 40-43-24 | 6 |
Ведущий специалист (экономист) | Смирнова Ирина Александровна | 40-43-25 | 6 |
Ведущий специалист (экономист) | Буторина Наталья Александровна | 40-43-87 | 5 |
Ведущий специалист (экономист) | Потапова Юлия Владимировна | 40-51-44 | 6 |
Ведущий специалист (экономист) | Рахманова Ксения Сергеевна | 40-43-38 | 6 |
Ведущий специалист (экономист) | Хлопкова Анна Владимировна | 40-43-27 | 6 |
Сектор экономического анализа | |||
Заместитель начальника отдела | Рожкина Ольга Юрьевна | 40-43-21 | 18 |
Начальник сектора | Голованова Ольга Анатольевна | 40-43-76 | 18 |
Ведущий специалист (экономист) | Тимофеевская Елена Юрьевна | 40-43-41 | 18 |
Ведущий специалист (экономист) | Турбанова Наталья Евгеньевна | 40-43-71 | 18 |
Ведущий специалист (экономист) | Горбовская Ирина Юрьевна | 40-43-56 | 18 |
Ведущий специалист (экономист) | Карзанова Любовь Викторовна | 40-43-73 | 18 |
Ведущий специалист (экономист) | Дегтерева Надежда Рубиковна | 40-43-18 | 18 |
Ведущий специалист (экономист) | Барсукова Марина Станиславовна | 72-72-60 | 18 |
Ведущий специалист (экономист) | Меледина Зинаида Григорьевна | 40-43-20 | 18 |
Сектор финансирования и работы с интегрированными информационными системами | |||
Начальник сектора | Милакова Лариса Александровна | 40-43-31 | 5 |
Главный специалист (экономист) | Кузнецова Екатерина Сергеевна | 40-43-23 | 5 |
Главный специалист (программист) | Блинов Александр Юрьевич | 40-43-43 | 3 |
Ведущий специалист (экономист) | Богдашова Юлия Евгеньевна | 40-43-42 | 5 |
Ведущий специалист (экономист) | Вышеславова Наталья Николаевна | 40-51-14 | 5 |
ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ | |||
Начальник отдела | Ермолина Наталья Николаевна | 40-43-88 |
Республиканская, д. 49 304 |
Заместитель начальника | Корягина Галина Евгеньевна | 40-43-89 |
Республиканская, д. 49 304 |
Главный специалист (бухгалтер) | Барсуков Михаил Анатольевич | 40-43-78 |
Республиканская, д. 49 304 |
Главный специалист (бухгалтер) | Полякова Галина Витальевна | 40-43-80 |
Республиканская, д. 49 304 |
Главный специалист (бухгалтер) | Смирнова Маргарита Анатольевна | 40-51-33 | 17 |
ОТДЕЛ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ | |||
Начальник отдела | Пушкина Татьяна Юрьевна | 40-43-74 |
Депутатская, д. 7 1 |
Главный специалист (экономист) | Александрова Ирина Юрьевна | 40-43-14 |
Депутатская, д. 7 1 |
Главный специалист (экономист) | Долинина Наталья Сергеевна | 40-43-33 |
Депутатская, д. 7 1 |
Главный специалист (экономист) | Лапина Елена Борисовна | 40-51-21 |
11 |
Главный специалист (экономист) | Логинова Ирина Михайловна | 40-43-11 |
Депутатская, д. 7 1 |
Главный специалист (юрисконсульт) | Большова Марина Владимировна | 40-44-86 |
Депутатская, д. 7 1 |
Главный специалист (юрисконсульт) | Коряшкин Дмитрий Александрович | 40-43-16 |
Депутатская, д. 7 11 |
Главный специалист (специалист по кадрам) | Лыхина Дарья Геннадьевна | 40-51-00 |
23 |
Главный специалист (специалист по кадрам) | Филиппович Лидия Давыдовна | 40-44-80 |
4 |
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ | |||
Главный специалист (экономист) | Воронцова Светлана Егоровна | 40-44-90 | 9 |
Главный специалист (юрисконсульт) | Горская Любовь Владиславовна | 40-44-87 | 9 |